Minggu, 10 Maret 2013

Tabel Nutrisi Pada Makanan

 

Postingan pertama saya di blog ini adalah tabel tentang beberapa nutrisi di beberapa makanan . Di tebel tersebut menunujukan beberapa zat yang berguna maupun yang kurang berguna bagi tubuh . Jadi semoga bermanfaat .

Keterangan:
  • Prot : Protein
  • Carb : Carbohydrate
  • Fat : Fat
  • Fbr : Fiber
  • Cal : Calorie
  • Sd : Sodium
  • Chol : Cholesterol
  • GL : Glycemic Load
  • AAS : Amino Acid Score
  • GI : Glycemic Index
Size per serving : 100gr
No. Food Prot Carb Fat Fbr Cal Sd Chol GL AAS GI
1 Beras Merah 3 gr 23 gr 1 gr 2 gr 111 5 mg 0 6 75 50
2 Beras Putih 2 gr 21 gr 0 1 gr 97 5 mg 0 5 71 64
3 Beras Coklat/Wild Rice 4 gr 21 gr 0 2 gr 101 3 mg 0 6 84 57
4 Kentang rebus 2 gr 20 gr 0 2 gr 86 5 mg 0 5 110 87
5 Kentang panggang 2 gr 22 gr 0 1 gr 93 5 mg 0 5 109 85
6 Kentang goreng (French Fries) 4 gr 38 gr 17 gr 4 gr 319 194 mg 0 9 91 75
7 Keripik Kentang Berbumbu 8 gr 53 gr 32 gr 4 gr 491 750 mg 0 12 119 54
8 Ubi rebus (sweet potato) 1 gr 18 gr 0 3 gr 76 27 mg 0 4 83 77
9 Ubi panggang 2 gr 21 gr 0 3 gr 90 36 mg 0 5 82 NA
10 Ketela rebus/panggang 1 gr 28 gr 0 4 gr 116 8 mg 0 6 76 25
11 Jagung rebus 3 gr 25 gr 1 gr 3 gr 108 17 mg 0 6 83 60
12 Snack Jagung (Corn Flake) 2 gr 24 gr 0 1 gr 101 266 mg 0 7 NA 72
13 Tortilla 6 gr 45 gr 3 gr 6 gr 218 45 mg 0 22 56 63
14 Popcorn bumbu karamel 4 gr 79 gr 13 gr 5 gr 431 206mg 5 mg 23 118 72
15 Mie telor masak berbumbu 5 gr 25 gr 2 gr 1 gr 138 5 mg 29 mg 7 59 NA
16 Mihun beras masak berbumbu 1 gr 25 gr 0 1 gr 109 19 mg 0 5 71 61
17 Mi Instant 10 gr 53 gr 17 gr 2 gr 400
0 19 NA 47
18 Spaghetti 6 gr 31 gr 1 gr 2 gr 157 131 mg 0 8 44 38
19 Alpukat 2 gr 9 gr 15 gr 7 gr 160 7 mg 0 2 129 0
20 Anggur 1 gr 8 gr 0 1 gr 32 0 0 1 35 46
21 Apel dengan kulit 0 14 gr 0 2 gr 52 1 mg 0 1 31 38
22 Apel tanpa kulit 0 13 gr 0 1 gr 48 0 0 1 30 38
23 Apricot (manisan) 1 gr 25 gr 0 2 gr 98 4 mg 0 9 29 31
24 Jus Apel 1 gr 41 gr 0 0 166 25 mg 0 9 NA 41
25 Blewah 1 gr 8 gr 0 1 gr 34 16 mg 0 2 34 65
26 Blackberry 1 gr 10 gr 0 5 gr 43 1 mg 0 3 NA 46
27 Blueberry 1 gr 12 gr 0 2 gr 57 1 mg 0 4 34 40
28 Buah Naga 1 gr 14 gr 1 gr 1 gr 50 NA NA NA NA 37
29 Ceri (jenis manis) 1 gr 16 gr 0 2 gr 63 0 0 5 51 22
30 Durian 1gr 27 gr 5 gr 4 gr 147 2 mg 0 6 NA 39
31 Jambu biji 3 gr 14 gr 1 gr 5 gr 68 2 mg 0 4 24 17
32 Jeruk 1 gr 12 gr 0 2 gr 47 0 0 2 44 48
33 Jus Jeruk 1 gr 10 gr 0 0 45 1 mg 0 2 24 46
34 Kelapa (daging kelapa) 3 gr 15 gr 33 gr 9 gr 354 20 mg 0 2 87 45
35 Kelapa (air kelapa) 1 gr 4 gr 0 1 gr 19 105 mg 0 1 87 3
36 Kelapa (santan mentah) 2 gr 6 gr 24 gr 2 gr 230 15 mg 0 2 87 41
37 Kesemek 1 gr 19 gr 0 4 gr 70 1 mg 0 5 112 50
38 Kismis 3 gr 79 gr 0 4 gr 299 11 mg 0 46 52 64
39 Kiwi 1 gr 15 gr 1 gr 3 gr 61 3 mg 0 4 105 53
40 Kurma murni (jenis deglet noor) 2 gr 75 gr 0 8 gr 282 2 mg 0 39 53 103

0 komentar:

Posting Komentar